+86-574-86597612
Modèle | Dimensions extérieures [mm] | Charge nominale | Poids | AFBMA | Chiffre | Capacités de charge[kN] | Facteurs de calcul | |||||||||||
d | D | T | C | b | h | r1,r2 Min. | r3,r4 Min. | Charge dynamique Cr | Charge statique Cor | e | Y1 | Y2 | Y0 | K | ||||
331314B | 82.55003.2500 | 115.888 | 47.625 | 39.69 | 11.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | L116149/L116110DC | 21 | 142 | 276 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.9 |
4.5625 | 1.875 | 1.5626 | 3.1 | 0.059 | 0.03 | |||||||||||||
BT2B332768 | 90.00003.5433 | 135 | 49 | 39.35 | 11.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | -- | 11 | 198 | 342 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
5.315 | 1.9291 | 1.5374 | 3.1 | 0.059 | 0.03 | |||||||||||||
42208 | 100.0003.9370 | 165 | 88.9 | 63.5 | 11.1 | 3.1 | 4 | 0.8 | 7.55 | -- | 31 | 358 | 699 | 95 | 45.5 | 0.5 | 1.35 | 1.18 |
6.4961 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 0.157 | 0.03 | |||||||||||||
617335 | 180 | 80 | 64 | 11.1 | 3.1 | 3 | 0.8 | 7.65 | -- | 11 | 429 | 672 | 112 | 46.5 | 0.43 | 1.6 | 1.39 | |
7.0866 | 3.1496 | 2.5197 | 3.1 | 0.118 | 0.03 | |||||||||||||
BT2B332767 | 101.6004.0000 | 146.05 | 49.212 | 39.688 | 11.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 2.45 | L521945/L521910D | 11 | 205 | 368 | 52 | 18.6 | 0.37 | 1.8 | 1.61 |
5.75 | 1.9375 | 1.5625 | 3.1 | 0.059 | 0.03 | |||||||||||||
331392A | 107.9504.2500 | 146.05 | 49.212 | 39.688 | 11.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 2.25 | L521949/L521910D | 11 | 142 | 294 | 36.5 | 14 | 0.4 | 1.7 | 1.49 |
5.75 | 1.9375 | 1.5625 | 3.1 | 0.059 | 0.03 | |||||||||||||
614018 1) | 158.75 | 53.978 | 36.688 | 11.1 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 3 | 37425/2/CL3/37626D | 11 | 176 | 318 | 45 | 26.5 | 0.6 | 1.15 | 0.96 | |
6.25 | 2.1251 | 1.5625 | 3.1 | 0.14 | 0.03 | |||||||||||||
331181 | 120.0004.7244 | 180 | 86 | 69 | 11.1 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 7.1 | -- | 11 | 418 | 828 | 110 | 50 | 0.46 | 1.5 | 1.27 |
7.0866 | 3.3858 | 2.7165 | 3.1 | 0.098 | 0.03 | |||||||||||||
330431A | 130.0005.1181 | 230 | 146 | 118.56 | 11.1 | 3.1 | 4 | 1.5 | 23.5 | -- | 11 | 952 | 1750 | 250 | 108 | 0.43 | 1.6 | 1.34 |
9.0551 | 5.748 | 4.6677 | 3.1 | 0.157 | 0.59 | |||||||||||||
332160 | 133.3505.2500 | 215.9 | 106.362 | 80.962 | 11.1 | 3.1 | 3.5 | 1.5 | 14.5 | NA7452574851D | 41 | 605 | 1210 | 160 | 76.5 | 0.48 | 1.4 | 1.2 |
8.5 | 4.1875 | 3.1875 | 3.1 | 0.14 | 0.59 | |||||||||||||
442210 | 140.0005.5118 | 200 | 93.665 | 73.8 | 11.1 | 3.1 | 5 | 1 | 9.3 | -- | 31 | 440 | 1010 | 114 | 37.5 | 0.33 | 2 | 1.74 |
7.874 | 3.6876 | 2.8772 | 3.1 | 0.196 | 0.39 | |||||||||||||
331943 | 146.0505.75000 | 193.675 | 65.085 | 53.975 | 11.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 5 | 36690/36620D | 11 | 303 | 690 | 78 | 28.5 | 0.37 | 1.8 | 1.59 |
7.625 | 2.5624 | 2.125 | 3.1 | 0.059 | 0.03 | |||||||||||||
613328A | 152.4006.0000 | 222.25 | 100.01 | 76.2 | 11.1 | 3.1 | 3.5 | 0.8 | 12 | M231649/M231610D | 11 | 561 | 1230 | 146 | 48 | 0.33 | 2 | 1.76 |
8.75 | 3.9374 | 3 | 3.1 | 0.14 | 0.03 | |||||||||||||
331792 | 165.1006.5000 | 225.425 | 85.725 | 69.85 | 11.1 | 3.1 | 8 | 0.8 | 10 | 46790A/46720D | 11 | 457 | 1120 | 120 | 45 | 0.37 | 1.8 | 1.52 |
8.875 | 3.375 | 2.75 | 3.1 | 0.31 | 0.03 | |||||||||||||
BT2B332585/HA2 | 177.8007.0000 | 269.875 | 119.062 | 93.662 | 38.1 | -- | 3.5 | 1.5 | 23.3 | M238840/M238810D | 11 | 825 | 1840 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
10.625 | 4.6875 | 3.6875 | 0.14 | 0.059 | ||||||||||||||
442213 | 180.0007.0866 | 270 | 109.538 | 84.138 | 38.1 | -- | 2.5 | 0.8 | 22.5 | -- | 31 | 644 | 1530 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.22 |
10.6299 | 4.3125 | 3.3125 | 0.098 | 0.03 | ||||||||||||||
442214 | 200.0007.8740 | 290 | 121 | 88 | 38.1 | -- | 5 | 1 | 24 | -- | 31 | 825 | 1840 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.48 |
11.4173 | 4.7638 | 3.4646 | 0.197 | 0.039 | ||||||||||||||
BT2B332459 | 200.0257.8750 | 317.5 | 146.05 | 111.125 | 38.1 | -- | 4.3 | 1.5 | 41.5 | 93787/93127D | 11 | 1080 | 2370 | 0.52 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 1.12 |
12.5 | 5.75 | 4.375 | 0.17 | 0.059 | ||||||||||||||
BT2B332584/HA2 | 228.6009.0000 | 327.025 | 114.3 | 82.55 | 38.1 | -- | 6.4 | 1.5 | 30 | 8573/8520D | 11 | 792 | 2020 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.44 |
12.875 | 4.5 | 3.25 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||||
BT2B332443 | 247.6529.7500 | 406.4 | 247.65 | 203.2 | 38.1 | -- | 6.4 | 1.5 | 122 | HH249949/HH249910D | 11 | 2810 | 6350 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
16 | 9.75 | 8 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||||
331717 | 280.00011.0236 | 470 | 250 | 180 | 38.1 | -- | 6.4 | 0.8 | 135 | -- | 11 | 3300 | 6620 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.27 |
18.5039 | 9.8425 | 7.0866 | 0.25 | 0.03 | ||||||||||||||
BT2B332449 | 285.75011.2500 | 380.898 | 139.7 | 107.95 | 38.1 | -- | 3.5 | 1 | 42 | LM654649/LM654610D | 11 | 1140 | 3000 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 1.35 |
14.996 | 5.5 | 4.25 | 0.14 | 0.039 | ||||||||||||||
BT2B332503/HA2 | 288.92511.3750 | 406.4 | 165.1 | 130.175 | 38.1 | 9.5 | 6.4 | 1.5 | 63 | M255449/M255410DC | 21 | 1830 | 4340 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.73 |
16 | 6.5 | 5.125 | 0.375 | 0.25 | 0.059 | |||||||||||||
BT2B332504/HA2 | 300.03811.8125 | 422.275 | 174.625 | 136.525 | 38.1 | 8.7 | 6.4 | 1.5 | 71.5 | HM256849/HM256810DC | 21 | 1900 | 4600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.73 |
16.625 | 6.875 | 5.375 | 0.342 | 0.25 | 0.059 | |||||||||||||
BT2B332845/HA2 | 330.20013.0000 | 482.6 | 177.8 | 127 | 38.1 | -- | 3.3 | 1.5 | 100 | EE526132/526191D | 11 | 2240 | 4780 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.49 |
19 | 7 | 5 | 0.13 | 0.059 | ||||||||||||||
331775B | 333.37513.1250 | 469.9 | 190.5 | 152.4 | 38.1 | 12.7 | 6.4 | 0.8 | 98 | HM201049/HM261010DC | 21 | 2330 | 5520 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.73 |
18.5 | 7.5 | 6 | 0.5 | 0.25 | 0.03 | |||||||||||||
BT2B332830 | 340.00013.3858 | 460 | 160 | 128 | 38.1 | -- | 3 | 1 | 71 | -- | 11 | 1940 | 4690 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.86 |
18.1102 | 6.2992 | 5.0394 | 0.118 | 0.039 | ||||||||||||||
BT2B332505/HA2 | 355.60014.0000 | 444.5 | 136.525 | 111.125 | 31.75 | 6.35 | 3.5 | 1.5 | 45.8 | L163419/L163110DC | 21 | 1190 | 3500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 1.9 |
17.5 | 5.375 | 4.375 | 1.25 | 0.25 | 0.14 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332506/HA2 | 501.65 | 155.575 | 107.95 | -- | -- | 6.4 | 1.5 | 87 | EE231400/231967D | 11 | 1720 | 4050 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.33 | |
19.75 | 6.125 | 4.25 | -- | -- | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332831 | 360.00014.1732 | 480 | 160 | 128 | -- | -- | 3 | 1 | 73 | -- | 11 | 1900 | 4780 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.77 |
18.8976 | 6.2992 | 5.0394 | -- | -- | 0.118 | 0.039 | ||||||||||||
331606A | 371.47514.6250 | 501.65 | 155.575 | 107.95 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 1.5 | 76.5 | EE231462/231976DC | 21 | 1720 | 4050 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.33 |
19.75 | 6.125 | 4.25 | 0.311 | 0.311 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332507/HA2 | 381.00015.0000 | 508 | 139.7 | 88.9 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 1.5 | 67 | EE192510/192201DC | 21 | 1280 | 3130 | 0.54 | 1.25 | 1.8 | 1.25 | 1.1 |
20 | 5.5 | 3.5 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
331197A | 384.17515.1250 | 546.1 | 222.25 | 177.8 | -- | -- | 6.4 | 1.6 | 161 | HM266449/HM266410D | 11 | 3300 | 8100 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
21.5 | 8.75 | 7 | -- | -- | 0.25 | 0.063 | ||||||||||||
331656 | 415.92516.375 | 590.55 | 244.475 | 193.675 | 38.1 | 13.7 | 6.4 | 1.5 | 205 | M268749/M268710D | 21 | 3690 | 9380 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
23.25 | 9.625 | 7.625 | 1.5 | 0.54 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332237A/HA1 | 431.80017.0000 | 571.5 | 195.088 | 146.05 | 38.1 | 13.7 | 6.4 | 1.5 | 125 | LM769349/LM769310DC | 21 | 2510 | 6620 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.33 |
22.5 | 7.5625 | 5.75 | 1.5 | 0.54 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332176A | 447.67517.6250 | 635 | 257.175 | 206.375 | 38.1 | 12.7 | 6.4 | 1.5 | 245 | M270749/M270710DC | 21 | 4130 | 10800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
25 | 10.125 | 8.125 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
331657 | 479.42518.8750 | 679.45 | 276.225 | 222.25 | 38.1 | 12.7 | 6.4 | 1.5 | 300 | M272749/M270710DC | 21 | 4730 | 12300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
26.75 | 10.875 | 8.75 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332797 | 480.00018.8976 | 650 | 180 | 130 | -- | -- | 5 | 1.5 | 150 | -- | 11 | 2750 | 6620 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 1.48 |
25.5906 | 7.0866 | 5.1187 | -- | -- | 0.2 | 0.059 | ||||||||||||
331605B | 498.47519.6250 | 634.873 | 117.8 | 142.875 | 38.1 | 11.1 | 6.4 | 1.5 | 130 | EE243196/243251DC | 21 | 2550 | 6990 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 1.7 |
24.995 | 7 | 5.625 | 1.5 | 0.437 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332605A/HA1 | 501.65019.7500 | 711.2 | 282.1 | 231.775 | 38.1 | 17 | 6.4 | 1.5 | 343 | M274119/M274110DC | 21 | 4840 | 13200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 |
28 | 11.5 | 9.125 | 1.5 | 0.67 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332761 | 520.70020.5000 | 736.6 | 186.502 | 114.3 | 38.1 | 13.7 | 6.4 | 1.5 | 210 | EE982051/982901DC | 21 | 2640 | 6160 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.23 |
29 | 7.3426 | 4.5 | 1.5 | 0.54 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||
BT2B332446 | 536.57521.125 | 761.873 | 311.15 | 247.65 | 6.4 | 1.5 | 430 | M276449/M276410DC | 21 | 5390 | 15600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 | ||
29.995 | 12.25 | 9.75 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||||
331280 | 558.80022.0000 | 736.6 | 187.328 | 142.262 | 6.4 | 1.6 | 245 | -- | 12 | 2200 | 5340 | 0.5 | 1.35 | 2 | 1.3 | 1.16 | ||
29 | 7.3751 | 5.6009 | 0.25 | 0.063 | ||||||||||||||
331640A | 736.6 | 225.425 | 177.88 | 6.4 | 1.5 | 250 | LM33749/LM377410DC | 21 | 4020 | 11000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.69 | |||
29 | 8.875 | 7 | 0.25 | 1.059 | ||||||||||||||
BT2B332447 | 571.50022.5000 | 812 | 333.375 | 263.525 | 6.4 | 1.5 | 520 | M278749/M278710DC | 22 | 5720 | 15600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.76 | ||
32 | 13.125 | 10.375 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||||
331576A | 602.94523.7380 | 787.4 | 206.375 | 158.75 | 6.4 | 1.5 | 180 | EE649237/649311D | 11 | 3520 | 10100 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.58 | ||
31 | 8.125 | 6.25 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||||
331500 | 609.60024.0000 | 820 | 206.375 | 158.75 | 6.4 | 1.5 | 292 | -- | 11 | 3520 | 10100 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.58 | ||
32.2835 | 8.125 | 6.25 | 0.25 | 0.059 | ||||||||||||||
BT2B332493/HA 1) | 635.00025.0000 | 990.6 | 339.725 | 212.725 | 6.4 | 6.4 | 840 | -- | 12 | 7040 | 15900 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | 0.67 | ||
39 | 13.375 | 8.375 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||||||
3315541 1) | 723.90028.5000 | 914.4 | 187.325 | 139.7 | 3.3 | 1.5 | 250 | EE755285/755361D | 11 | 3300 | 9200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.54 | ||
36 | 7.375 | 5.5 | 0.13 | 0.059 | ||||||||||||||
BT2B332625 | 774.96230.5103 | 1016 | 266.7 | 209.5 | 8 | 2.5 | 525 | -- | 11 | 5830 | 17100 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 1.79 | ||
40 | 10.5 | 8.25 | 0.315 | 0.098 | ||||||||||||||
BT2B332494/HA5 | 863.60034.0000 | 1371.6 | 469.9 | 285.75 | 28 | 2 | 2315 | -- | 12 | 13000 | 31800 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | 0.67 | ||
54 | 18.5 | 11.25 | 1.1 | 0.079 | ||||||||||||||
BT2B332780/HA5 | 1160.0045.6693 | 1540 | 400 | 290 | 9.5 | 3 | 1900 | -- | 12 | 12300 | 36800 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 1.31 | ||
60.6299 | 15.748 | 11.4173 | 0.37 | 0.118 | ||||||||||||||
BT2B332495/HA5 | 1320.8052.000 | 1727.2 | 412.75 | 254 | 28 | 2 | 2330 | -- | 12 | 12300 | 39000 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 0.72 | ||
68 | 16.25 | 10 | 1.1 | 0.079 | ||||||||||||||
BT2B332496/HA5 1) | 1778.0070.0000 | 2159 | 393.7 | 266.7 | 12.7 | 3 | 2740 | -- | 12 | 13400 | 49700 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.8 | 0.72 | ||
85 | 15.5 | 10.5 | 0.5 | 0.118 | ||||||||||||||
BT2B332497/HA4 | 2133.6084.0000 | 2819.273 | 742 | 457.2 | PS | 3.5 | 11600 | -- | 12 | 30300 | 101000 | 0.94 | 0.72 | 1.05 | 0.7 | 0.56 | ||
110.995 | 29.2126 | 18 | 0.14 | |||||||||||||||
BT2B332673/HA4 | 2184.4086.0000 | 2527.3 | 304.8 | 165.1 | 16 | 5 | 2230 | -- | 12 | 8800 | 34200 | 0.94 | 0.72 | 1.05 | 0.7 | 0.51 | ||
99.5 | 12 | 6.5 | | 0.63 | 0.197 |
Années d'expérience de travail
Service client
Technologie brevetée
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (« DHK » en abrégé) est une entreprise spécialisée engagée dans la R&D, la fabrication et la vente de roulements, située dans la zone de développement économique de Ningbo Zhenhai avec un transport pratique. Depuis notre création depuis plus d'une décennie, la « technologie », la « qualité » et le « service » ont toujours été les questions initiales dans notre esprit dans un souci de développement. Nous fournissons des produits fiables et des services personnalisés spéciaux aux entreprises mondiales de l'industrie lourde et avons obtenu la satisfaction et la bonne réputation d'un certain nombre d'entreprises au pays et à l'étranger.
DHK produit principalement des roulements à rouleaux cylindriques, des roulements à rouleaux coniques, des roulements à rouleaux auto-aligneurs, des roulements à billes, ainsi que divers types de roulements non standard et de roulements à surface spécialement traitée. Jusqu'à présent, les roulements DHK ont été largement utilisés dans des domaines tels que les machines d'ingénierie, les pompes industrielles, les machines-outils, les moteurs à compression, les carters d'engrenages, l'énergie éolienne et la métallurgie dans les pays développés d'Europe et d'Amérique.
DHK dispose d'une salle de mesure et d'une salle d'inspection des roulements dans l'industrie et a introduit des équipements d'inspection haut de gamme dans le monde entier et établi le système QC en Chine, garantissant ainsi la qualité des produits de manière globale.
2024-12-02 Nouvelles de l'industrie
2024-11-25 Nouvelles de l'industrie
2024-11-18 Nouvelles de l'industrie
2024-11-11 Nouvelles de l'industrie
2024-11-04 Nouvelles de l'industrie
2024-10-28 Nouvelles de l'industrie
2024-10-21 Nouvelles de l'industrie
2024-10-14 Nouvelles de l'industrie
Contactez-nous et obtenez un devis prioritaire pour en savoir plus sur notre nouvelle production !